6号機「SアイムジャグラーEX」の設定差をまとめました。
設定判別の際にご利用ください。
5号機よりボーナス出玉が少なくなりましたが、そのぶんボーナス確率アップ、ブドウ確率アップ、ブドウの獲得枚数もアップ(7枚→8枚)しました。
そのためスランプグラフは、よりなだらかなグラフを形成しやすくなっています。ハマりにくく遊びやすい仕様
設定 | 機械割 | 期待値(1G) | 8000G | 時給 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 97.0% | -2.46円 | -19,680円 | -1,845円 |
設定2 | 98.0% | -1.98円 | -15,840円 | -1,485円 |
設定3 | 99.5% | -0.78円 | -6,240円 | -585円 |
設定4 | 101.1% | 0.48円 | 3,840円 | 360円 |
設定5 | 103.3% | 1.68円 | 13,440円 | 1,260円 |
設定6 | 105.5% | 3.12円 | 24,960円 | 2,340円 |
※時給は時間あたり750回転で計算しています。
※上は適当打ちの数値です。DDT打法(チェリー狙い・ブドウ抜き)を実践することで機械割が上昇、期待値も増やすことができます。
ジャグラーの設定判別を自動でしてくれるカチカチ君アプリはこちら
SアイムジャグラーEX設定差
ボーナス確率
設定 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 97.0% |
設定2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.0% |
設定3 | 1/259.0 | 1/331.0 | 1/148.6 | 99.5% |
設定4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 101.1% |
設定5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 103.3% |
設定6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 105.5% |
子役確率
設定 | ブドウ | チェリー | リプレイ | ベル | ピエロ |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/6.02 | 1/35.62 | 1/7.30 | 1/1092 | 1/1092 |
設定2 | 1/6.02 | 1/35.62 | 1/7.30 | 1/1092 | 1/1092 |
設定3 | 1/6.02 | 1/35.62 | 1/7.30 | 1/1092 | 1/1092 |
設定4 | 1/6.02 | 1/35.62 | 1/7.30 | 1/1092 | 1/1092 |
設定5 | 1/6.02 | 1/35.62 | 1/7.30 | 1/1092 | 1/1092 |
設定6 | 1/5.78 | 1/35.62 | 1/7.30 | 1/1092 | 1/1092 |
単独REG/チェリー付きREG(重複REG)
設定 | 単独REG | チェリー + REG | 合成 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/630.2 | 1/1456.4 | 1/439.8 |
設定2 | 1/574.9 | 1/1310.7 | 1/399.6 |
設定3 | 1/474.9 | 1/1092.3 | 1/331.0 |
設定4 | 1/448.9 | 1/1057.0 | 1/315.1 |
設定5 | 1/364.1 | 1/851.1 | 1/255.0 |
設定6 | 1/364.1 | 1/851.1 | 1/255.0 |
設定変更 or 据え置き判別
ガックン判別
- ガックン ➡︎ 設定変更濃厚
- ガックンなし➡︎ 据え置き濃厚
朝イチBIG判別パターン
- 朝イチゾロ目BIG(11G.22G.33G.44G.55G.66G.77G.88G.99G) ➡︎ BGM変化なし ➡︎ 設定変更濃厚
- 朝イチゾロ目以外BIG ➡︎ BGM変化なし ➡︎ 判別不可
- 前日13G終了+朝イチ20GBIGなど ➡︎ BGM変化 ➡︎ 据え置き濃厚